
| 단지정보 | 단지명칭 | 이시아폴리스더샵3차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 대구광역시 동구 팔공로51길 10 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 19 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업승인일 | 2013-12-24 | 사업준공일 | 2013-12-24 | |
| 전화번호 | 053-637-7305 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 1686 세대 | 층 수 | 16층/22 층 | |
| 동 수 | 21 동 | |||
| 주차대수 | 2251 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
86A㎡, 110B㎡, 111A㎡, 111C㎡, 127A㎡, 145A㎡, 145B㎡, 150A㎡, 154C㎡, 159A㎡, 172A㎡, 193A㎡
|
||